Tarifs
Moins de 70 centimes par jour.
Pour toute la pharmacie.
Pro : 19,90 € HT/mois pour des étiquettes à l'image de votre pharmacie, toute l'équipe incluse. Pro Trade : 29,90 € HT/mois, avec en plus le plan de votre groupement, vos opérations labo et les coupons Nifty, en étiquettes et en vidéos pour vos écrans vitrine et intérieur. 2 mois offerts à l'année. 5 planches Pro offertes à l'inscription, sans carte bancaire ; premier mois du Pro Trade à 10 € HT. Sans engagement, résiliable en un clic.
| Ce que vous pouvez faire | Gratuit 0 € · sans limite de durée | Pro 19,90 € HT/mois · 199 € HT/an | Pro Trade 29,90 € HT/mois · 299 € HT/an |
|---|---|---|---|
| Planches imprimées par mois | 10 | Illimité | Illimité |
| Scan douchette et recherche par nom | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remises -€ et -%, Notre prix, prix barré, dates | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remise gamme (réglettes rayon) | 2 réglettes | Toutes | Toutes |
| Formats d'étiquettes | 3 formats | 24 + les vôtres | 24 + les vôtres |
| Prix des produits | À saisir à la main | Importés de votre logiciel | Importés de votre logiciel |
| Mode rayon : bipage avec le téléphone | ✕ | ✓ | ✓ |
| Toute une gamme en 1 clic (« avène solaire » → 18 étiquettes) | ✕ | ✓ | ✓ |
| Lots, 2 + 1 offert, 2ème à -50 %, carte fidélité | ✕ | ✓ | ✓ |
| Votre nom, logo, couleur et carte fidélité sur chaque étiquette | ✕ | ✓ | ✓ |
| Réglages favoris, polices, prix au litre / au kilo | ✕ | ✓ | ✓ |
| Mes planches : dossiers, prix actualisés, impression groupée | ✕ | ✓ | ✓ |
| Plan Trade du groupement rapproché de vos prix, étiquettes prêtes | ✕ | ✕ | ✓ |
| Opérations labo : PDF, photo ou tableau lus automatiquement | ✕ | ✕ | ✓ |
| Coupons Nifty : affiches QR code et étiquettes prix barré | ✕ | ✕ | ✓ |
| Photo du produit sur les affiches et grandes étiquettes, trouvée par le code-barres et détourée | ✕ | ✓ | ✓ |
| Vos promos en vidéo MP4 pour l'écran, la vitrine et les réseaux | ✕ | ✓ | ✓ |
| Écrans vitrine et intérieur : tout le Trade, vos opérations labo et les coupons Nifty en vidéo, enchaînés en un seul fil de diffusion | ✕ | ✕ | ✓ |
| Pied d'étiquette | « Réalisé avec planchetiq.fr » | Votre établissement | Votre établissement |
| 5 planches Pro offertes à l'inscription, sans carte bancaire. Pro Trade : 1er mois à 10 € HT. | Créer mon compte | Essayer gratuitement | |
Un abonnement par établissement, toute l'équipe incluse · sans engagement · plusieurs pharmacies : -20 % dès la deuxième
Inclus dès l'inscription
- Le guide d'import de vos prix : pas à pas pour Winpharma, expliqué pour les autres logiciels
- 6 styles d'étiquettes et 24 formats prêts à imprimer
- Les mécaniques promo toutes faites : -2 €, -20 %, lots, 2ème à -50 %
- 5 planches Pro complètes offertes à l'inscription (prix importés, logo, tous les formats), à utiliser en 10 jours
- Tout votre Trade du mois mis en page, et un laboratoire à imprimer en entier
- Les coupons Nifty offerts 10 jours : affiches QR code, étiquettes prix barré et fiche comptoir
- Ensuite, le Trade et Nifty : premier mois du Pro Trade à 10 € HT
- Contrôle prix, gratuit pour tous : la fiche prix d'un produit en un bip, prête pour un contrôle DGCCRF
Assistance intégréeUne question ? Réponse directe dans l'outil, et un message si besoin.
Données en EuropeVos prix ne sont visibles que par vous. Hébergés à Dublin.
Paiement sécuriséPar Stripe, facture avec TVA à chaque échéance. Sans engagement, résiliable en un clic.
✓ Satisfait ou rembourséPas convaincu dans les 30 jours ? Un message, et votre premier paiement vous est remboursé. L'abonnement s'arrête là, sans rien d'autre.
✚ ConformeAucune promo sur un médicament, dates et prix final sur chaque étiquette promo.
Tellement simple
qu'il n'y a plus d'excuse.
qu'il n'y a plus d'excuse.
Simple. Pratique. Accessible à tous. Sans formation.
✨ Créer ma première étiquette gratuitement